간단하고 투명한 가격
엔터프라이즈
맞춤형
대규모 팀을 위한
- Growth의 모든 기능 포함
- 맞춤형 크레딧 및 에이전트
- 맞춤형 모델 구성
- 전담 지원 및 SLA
- 커스텀 통합
플랜 비교
플랜 비교
| 무료 | 종량제 | 프로젝트 | 부트스트랩 | 스타트업 | 그로스 | 엔터프라이즈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 요금 | 무료 | 종량제 | $30 / 월 | $100 / 월 | $220 / 월 | $500 / 월 | 맞춤형 |
| 크레딧 | 100개 (웰컴) | 크레딧당 $0.01 | 월 3,000개 | 월 12,000개 | 월 30,000개 | 월 75,000개 | 맞춤형 |
| 스킬 접근 | 기본 | 기본 | 기본 | 기본 + 베타 | 기본 + 베타 + 프로 | 기본 + 베타 + 프로 | 맞춤형 |
| TKG 접근 | 공개만 | 공개 + 프리미엄 | 공개 + 프리미엄 | 공개 + 프리미엄 | 공개 + 프리미엄 | 공개 + 프리미엄 | 프라이빗 TKG |
| 에이전트 | 1개 | 2개 | 2개 | 5개 | 10개 | 20개 | 맞춤형 |
| 요청 제한 | 낮음 | 보통 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 맞춤형 SLA |
기능별 크레딧 사용량
기능별 크레딧 사용량
에이전트 LLM 실행
Claude Haiku1 크레딧
Claude Sonnet2 크레딧
스킬 실행
| 모델 / 스킬 | 분류 | 크레딧 |
|---|---|---|
| News Search | 기본 | 2 크레딧 |
| Fact Checker | 기본 | 3 크레딧 |
| Evidence Hunter | 기본 | 5 크레딧 |
| Timeseries Forecasting | 기본 | 5 크레딧 |
| Deep Research | 기본 | 15 크레딧 |
| Polymarket / Stock Trader | 베타 | 5 크레딧 |
| Social Sentiment | 베타 | 10 크레딧 |
| TKG Prediction | 베타 | 12 크레딧 |
| Statistical Validation | 프로 | 10 크레딧 |